Com juros em alta, esses títulos de renda fixa te pagam 1% ao mês, com baixíssimo risco e pouco esforço
A rentabilidade dos sonhos do brasileiro está de volta aos investimentos conservadores, e CDBs que pagam 1% ao mês ou mais já estão fáceis de encontrar
Prazo: 1 ano (12 meses)
Emissor | Rentabilidade | Retorno estimado* | Investimento mínimo | Onde encontrar |
BRK Financeira | CDI + 3,96% (139,28% do CDI) | 15,61% a.a. | R$ 5 mil | Nova Futura |
BRK Financeira | 136% do CDI | 15,34% a.a. | R$ 5 mil | Órama e Nova Futura |
Banco Bari | 125% do CDI | 14,10% a.a. | R$ 50 | Banco Bari |
Santana Financeira | 122% do CDI | 13,76% a.a. | R$ 1 mil | modalmais |
Banco Arbi | 122% do CDI | 13,76% a.a. | R$ 10 mil | BTG Pactual Digital |
RCI Brasil | 121% do CDI | 13,65% a.a. | R$ 50 | RCI Brasil |
Banco Paulista | 121% do CDI | 13,65% a.a. | R$ 1 mil | Órama |
Banco Arbi | 119% do CDI | 13,42% a.a. | R$ 1 mil | Órama e modalmais |
Omni Banco | 117% do CDI | 13,20% a.a. | R$ 1 mil (Órama), R$ 5 mil (Nu Invest) ou R$ 10 mil (BTG e Ativa) | Órama, Nu Invest, BTG Pactual digital e Ativa |
RCI Brasil | 116% do CDI | 13,08% a.a. | R$ 50 | RCI Brasil |
Banco Topázio | 115% do CDI | 12,97% a.a. | R$ 1 mil (Ativa e modalmais) ou R$ 10 mil (BTG e Nu Invest) | Ativa, modalmais, BTG Pactual digital e Nu Invest |
Agibank | 115% do CDI | 12,97% a.a. | R$ 10 mil | Daycoval |
Agibank | 114% do CDI | 12,86% a.a. | R$ 1 mil (todos, exceto BTG) ou R$ 10 mil (BTG) | Órama, modalmais, Ativa, Nova Futura e BTG Pactual digital |
Banco Semear | 113% do CDI | 12,75% a.a. | R$ 5 mil | Daycoval |
Prazo: 2 anos (24 meses)
Emissor | Rentabilidade | Retorno estimado* | Investimento mínimo | Onde encontrar |
BRK Financeira | CDI + 4,30% (140,58% do CDI) | 16,65% a.a. | R$ 5 mil | Nova Futura |
RCI Brasil | 140% do CDI | 16,58% a.a. | R$ 50 | RCI Brasil |
Banco Bari | 130% do CDI | 15,40% a.a. | R$ 50 | Banco Bari |
Santinvest | 129% do CDI | 15,28% a.a. | R$ 1 mil | modalmais e Nu Invest |
Banco Paulista | 128% do CDI | 15,16% a.a. | R$ 1 mil | Órama |
Santana Financeira | 125% do CDI | 14,81% a.a. | R$ 1 mil (modalmais) ou R$ 7 mil (Nu Invest) | modalmais e Nu Invest |
Omni Banco | 120% do CDI | 14,21% a.a. | R$ 1 mil (Órama), R$ 5 mil (Nu Invest) ou R$ 10 mil (BTG e Ativa) | Órama, Nu Invest, BTG Pactual digital e Ativa |
Banco Topázio | 120% do CDI | 14,21% a.a. | R$ 1 mil (Ativa e modalmais) ou R$ 10 mil (BTG e Nu Invest) | Ativa, modalmais, BTG Pactual digital e Nu Invest |
Caixa Geral | 115,5% do CDI | 13,68% a.a. | R$ 10 mil | Ativa e Nova Futura |
Rodobens | 114,5% do CDI | 13,56% a.a. | R$ 10 mil | BTG Pactual digital |
Prazo: 3 anos (36 meses)
Emissor | Rentabilidade | Retorno estimado* | Investimento mínimo | Onde encontrar |
RCI Brasil | 145% do CDI | 17,08% a.a. | R$ 50 | RCI Brasil |
Banco Bari | 125% do CDI | 14,10% a.a. | R$ 50 | Banco Bari |
Santana Financeira | 127% do CDI | 14,96% a.a. | R$ 3 mil | Nu Invest |
Pernambucanas Financeira | 122% do CDI | 14,37% a.a. | R$ 1 mil | Órama |
Rodobens | 117% do CDI | 13,78% a.a. | R$ 100 | Nu Invest |
Os prefixados são ideais para quem quer saber exatamente quanto vai ganhar no vencimento. Se você quer “travar” uma rentabilidade de 1% ao mês ou mais, eles são a pedida certa.
O risco é a Selic acabar subindo mais que o esperado, tornando os pós-fixados de mesmo prazo mais rentáveis em comparação ao prefixado no qual você investiu.
De qualquer maneira, se algo assim acontecer, você ainda receberá a rentabilidade acordada no vencimento; a única coisa negativa é que terá deixado de ganhar um pouco mais num pós-fixado equivalente. Mas é o preço que se paga pela certeza de quanto se vai receber.
Emissor | Rentabilidade | Investimento mínimo | Prazo | Onde encontrar |
BR Partners | 12,84% a.a. | R$ 5 mil | 2 anos | Ativa |
Haitong | 12,80% a.a. | R$ 10 mil | 3 anos | Ativa |
BRK Financeira | 13,50% a.a. | R$ 1 mil | 4 anos | Órama |
Nenhum comentário