As marcas mais valiosas do mundo em 2020
Várias marcas tiveram mudanças notáveis no ranking anual, que examina os dados financeiros do ano fiscal anterior
Várias marcas tiveram mudanças notáveis no ranking anual, que examina os dados financeiros do ano fiscal anterior. A Visa subiu do 25º lugar para o 18º, a Adidas passou do 61º para o 51º, e a Netflix saltou do 38º para o 26º. Algumas marcas de luxo também sofreram mudanças significativas, como a Chanel, que passou da 79ª posição para a 52ª, e a Cartier, que foi da 64ª para a 56ª.
A lista deste ano inclui vários recém-chegados: Nintendo, Hennessy, Burger King e AXA. Enquanto isso, algumas das empresas com maiores perdas foram empresas de tecnologia consagradas, como GE, HP Inc. e IBM, que viram valores totais diminuirem em 14%, 12% e 10%, respectivamente. Phillips, Hewlett Packard Enterprise e Kellogg’s saÃram do ranking deste ano.
“Existe uma viscosidade no valor de marca que é bastante surpreendente quando pensamos sobre isso”, disse Christie Nordhielm, professora de marketing da Universidade de Georgetown. “Portanto, ao mesmo tempo em que a tecnologia e as novas marcas estão decolando, existe essa viscosidade –marcas especÃficas e marcas corporativas. Às vezes, isso dá uma falsa sensação de segurança.”
Um dos destaques do ano é o Walmart. O valor da marca do varejista aumentou 12% em relação ao ano anterior, para US$ 29,5 bilhões. Na classificação, foi do 26º para o 19º lugar.
“O Walmart tem se esforçado muito para modernizar sua entrega e tentar competir”, disse Nordhielm. “Eles enfrentam a Amazon, e esse é um concorrente difÃcil, mas o Walmart não está encolhendo. Eles não vão falir em silêncio. De certa forma, a Amazon está ajudando o Walmart e os forçando a melhorar.”
Também houve grandes quedas, principalmente no setor automobilÃstico. Enquanto a Mercedes-Benz caiu do 17º para o 23º lugar e a BMW caiu do 21º para o 27º, a Nissan saiu da lista –ano passado estava em 81º. Outras quedas incluÃram Wells Fargo (42º para 69º) e KFC (86º para 96º).
Metodologia
Depois de avaliar um universo de 200 marcas globais com uma presença significativa nos EUA, nosso primeiro passo na avaliação de cada uma delas foi determinar a receita e os ganhos antes dos juros e impostos. Em seguida, calculamos a média dos ganhos antes dos juros e impostos (Ebit) nos últimos três exercÃcios fiscais (2017 a 2019) e subtraÃmos dos ganhos uma taxa de 8% do capital empregado da marca, calculando que a marca média deve ser capaz de obter pelo menos 8% nesta capital. A Forbes também aplicou a taxa de imposto corporativo no paÃs de origem da sede da empresa ao valor do lucro lÃquido e depois alocou uma porcentagem desses ganhos à marca com base no papel que ela desempenha em seu setor. Para esse número lÃquido de ganhos da marca, aplicamos o múltiplo preço/lucro médio nos últimos três anos para chegar ao valor final da marca. Para lucros de capital fechado, aplicamos múltiplos de ganhos para comparáveis empresas públicas.
Valor total: As 100 principais marcas mais valiosas no total valem US$ 2,54 trilhões, em comparação a US$ 2,33 trilhões no ano passado.
PaÃses: As empresas com sede nos EUA são mais de 50 das 100 principais. Outros paÃses mais representados incluem Japão (6), Alemanha (10), França (9) e SuÃça (5).
Indústrias: O setor de tecnologia foi o que mais apareceu, com 20 empresas, seguido por 14 em serviços financeiros, 11 em automóveis e 8 em varejo.
Abaixo você confere os 50 primeiros colocados (para a lista completa, acesse aqui):
Posição | Marca | Valor de Marca | Variação | Receita de Marca |
1 | Apple | $241.2 B | 17% | $260.2 B |
2 | $207.5 B | 24% | $145.6 B | |
3 | Microsoft | $162.9 B | 30% | $125.8 B |
4 | Amazon | $135.4 B | 40% | $260.5 B |
5 | $70.3 B | -21% | $49.7 B | |
6 | Coca-Cola | $64.4 B | 9% | $25.2 B |
7 | Disney | $61.3 B | 18% | $38.7 B |
8 | Samsung | $50.4 B | -5% | $209.5 B |
9 | Louis Vuitton | $47.2 B | 20% | $15 B |
10 | McDonald’s | $46.1 B | 5% | $100.2 B |
11 | Toyota | $41.5 B | -7% | $187 B |
12 | Intel | $39.5 B | 2% | $72 B |
13 | NIKE | $39.1 B | 6% | $39.3 B |
14 | AT&T | $37.3 B | -10% | $151.2 B |
15 | Cisco | $36 B | 4% | $50.6 B |
16 | Oracle | $35.7 B | 11% | $39.1 B |
17 | Verizon | $32.3 B | 2% | $131.9 B |
18 | Visa | $31.8 B | 18% | $23 B |
19 | Walmart | $29.5 B | 12% | $341 B |
20 | GE | $29.5 B | -14% | $76.6 B |
21 | Budweiser | $28.9 B | 6% | $11.2 B |
22 | SAP | $28.6 B | 0% | $30.9 B |
23 | Mercedes-Benz | $28.5 B | -14% | $121.7 B |
24 | IBM | $28.2 B | -10% | $77.1 B |
25 | Marlboro | $26.8 B | -6% | $25.1 B |
26 | Netflix | $26.7 B | 72% | $20.2 B |
27 | BMW | $25.9 B | -13% | $93.4 B |
28 | American Express | $25.1 B | -3% | $43.6 B |
29 | Honda | $24.5 B | -5% | $126.2 B |
30 | L’Oréal | $22.8 B | 23% | $11.7 B |
31 | Gucci | $22.6 B | 22% | $10.8 B |
32 | Hermès | $21.6 B | 19% | $7.7 B |
33 | Nescafe | $20.4 B | 14% | $9.2 B |
34 | Home Depot | $19.2 B | 6% | $110.2 B |
35 | Accenture | $19.1 B | 15% | $43.2 B |
36 | Pepsi | $18.2 B | -3% | $9.3 B |
37 | Starbucks | $17.8 B | 5% | $26.5 B |
38 | Mastercard | $17.3 B | 23% | $16.9 B |
39 | Frito-Lay | $16.3 B | 11% | $12.2 B |
40 | IKEA | $15.8 B | 3% | $46.2 B |
41 | Zara | $14.7 B | 9% | $21.9 B |
42 | Gillette | $14.5 B | -13% | $6 B |
43 | HSBC | $14.4 B | 12% | $94.3 B |
44 | Audi | $13.8 B | -3% | $59.6 B |
45 | J.P. Morgan | $13.7 B | 11% | $52.6 B |
46 | Deloitte | $13.5 B | 9% | $46.2 B |
47 | Sony | $13.3 B | 18% | $63 B |
48 | UPS | $13.3 B | 5% | $74.1 B |
49 | Bank of America | $13.2 B | 14% | $97.5 B |
50 | Chase | $13.1 B | 12% | $64.9 B |
Nenhum comentário